ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
0086-516-83913580
ਈ-ਮੇਲ
sales@yunyi-china.cn

ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰਕ ਪੁਲ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ: ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: YUNYI ਦਾ ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟੈਕ ਉਤਪਾਦ ਬ੍ਰਿਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ-ਪਾਵਰ ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਪਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ-ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਹਾਫ-ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ-ਵੇਵ ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਮਾਪਣ ਦੀ ਰੇਂਜ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

YUNYI ਦੇ ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:

1. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰ।

2. ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਗਤ।

3. ਘੱਟ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ।

4. ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਗਤਾ

ਰੀਕਟੀਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ

ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:

ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਕੇਜ ਵੀਆਰ.ਆਰ.ਐਮ.
V
Io
A
Iਐਫਐਸਐਮ
A
IR
Ma
ਵੀF
V
ਏਬੀਐਸ 2 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 200 0.8 30 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 4 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 400 0.8 30 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 6 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 600 0.8 30 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 8 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 800 0.8 30 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 10 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 1000 0.8 30 5 1.1
ਏਬੀਐਸ2ਯੂ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 200 1 35 5 1.1
ਏਬੀਐਸ4ਯੂ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 400 1 35 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 6 ਯੂ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 600 1 35 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 8 ਯੂ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 800 1 35 5 1.1
ਏਬੀਐਸ 10 ਯੂ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 1000 1 35 5 1.1
FTB6F-15FP ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 600 1.5 50 5 1.3
FTB8F-15FP ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 800 1.5 50 5 1.3
FTB10F-15FP ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 1000 1.5 50 5 1.3
ਏਬੀਐਸ22 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 200 2 60 5 1
ਏਬੀਐਸ24 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 400 2 60 5 1
ਏਬੀਐਸ26 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 600 2 60 5 1
ਏਬੀਐਸ28 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 800 2 60 5 1
ਏਬੀਐਸ210 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 1000 2 60 5 1
ਈਏਬੀਐਸ21 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 100 2 60 5 0.95
ਈਏਬੀਐਸ22 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 200 2 60 5 1.0
ਈਏਬੀਐਸ24 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 400 2 60 5 1.3
ਈਏਬੀਐਸ26 ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ 600 2 60 5 2
SM05S ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 50 0.8 30 5 1.1
ਐਸਐਮ1ਐਸ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 100 0.8 30 5 1.1
ਐਸਐਮ2ਐਸ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 200 0.8 30 5 1.1
ਐਸਐਮ4ਐਸ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 400 0.8 30 5 1.1
ਐਸਐਮ6ਐਸ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 600 0.8 30 5 1.1
ਐਸਐਮ8ਐਸ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 800 0.8 30 5 1.1
ਐਸਐਮ10ਐਸ ਬੀ.ਟੀ.ਐਸ. 1000 0.8 30 5 1.1
UG2KB05 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 50 2 60 5 1.1
UG2KB10 ਡੀ3ਕੇ 100 2 60 5 1.1
UG2KB20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 200 2 60 5 1.1
UG2KB40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 400 2 60 5 1.1
UG2KB60 ਡੀ3ਕੇ 600 2 60 5 1.1
UG2KB80 ਡੀ3ਕੇ 800 2 60 5 1.1
UG2KB100 ਡੀ3ਕੇ 1000 2 60 5 1.1
UG3KB05 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 50 3 80 5 1.1
UG3KB10 ਡੀ3ਕੇ 100 3 80 5 1.1
UG3KB20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 200 3 80 5 1.1
ਯੂਜੀ3ਕੇਬੀ40 ਡੀ3ਕੇ 400 3 80 5 1.1
ਯੂਜੀ3ਕੇਬੀ60 ਡੀ3ਕੇ 600 3 80 5 1.1
UG3KB80 ਡੀ3ਕੇ 800 3 80 5 1.1
UG3KB100 ਡੀ3ਕੇ 1000 3 80 5 1.1
UG3KB05G ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 50 3 80 5 1.1
UG3KB10G ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 100 3 80 5 1.1
UG3KB20G ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 200 3 80 5 1.1
UG3KB40G ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 400 3 80 5 1.1
UG3KB60G ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਡੀ3ਕੇ 600 3 80 5 1.1
UG3KB80G ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 800 3 80 5 1.1
UG3KB100G ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੀ3ਕੇ 1000 3 80 5 1.1
UG4KB05 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 50 4 120 5 1.1
UG4KB10 ਡੀ3ਕੇ 100 4 120 5 1.1
UG4KB20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 200 4 120 5 1.1
UG4KB40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 400 4 120 5 1.1
UG4KB60 ਡੀ3ਕੇ 600 4 120 5 1.1
UG4KB80 ਡੀ3ਕੇ 800 4 120 5 1.1
UG4KB100 ਡੀ3ਕੇ 1000 4 120 5 1.1
UG6KB05 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 50 6 150 5 1.1
UG6KB10 ਡੀ3ਕੇ 100 6 150 5 1.1
UG6KB20 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 200 6 150 5 1.1
UG6KB40 ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਡੀ3ਕੇ 400 6 150 5 1.1
ਯੂਜੀ 6ਕੇਬੀ 60 ਡੀ3ਕੇ 600 6 150 5 1.1
ਯੂਜੀ 6ਕੇਬੀ 80 ਡੀ3ਕੇ 800 6 150 5 1.1
UG6KB100 ਡੀ3ਕੇ 1000 6 150 5 1.1
ਡੀਐਫ01 ਡੀਬੀ-ਐਮ 50 1 50 5 1.1
ਡੀਐਫ02 ਡੀਬੀ-ਐਮ 100 1 50 5 1.1
ਡੀਐਫ03 ਡੀਬੀ-ਐਮ 200 1 50 5 1.1
ਡੀਐਫ04 ਡੀਬੀ-ਐਮ 400 1 50 5 1.1
ਡੀਐਫ05 ਡੀਬੀ-ਐਮ 600 1 50 5 1.1
ਡੀਐਫ06 ਡੀਬੀ-ਐਮ 800 1 50 5 1.1
ਡੀਐਫ07 ਡੀਬੀ-ਐਮ 1000 1 50 5 1.1
ਡੀਬੀ101 ਡੀਬੀ-ਐਮ 50 1 45 5 1
ਡੀਬੀ102 ਡੀਬੀ-ਐਮ 100 1 45 5 1
ਡੀਬੀ103 ਡੀਬੀ-ਐਮ 200 1 45 5 1
ਡੀਬੀ104 ਡੀਬੀ-ਐਮ 400 1 45 5 1
ਡੀਬੀ105 ਡੀਬੀ-ਐਮ 600 1 45 5 1
ਡੀਬੀ106 ਡੀਬੀ-ਐਮ 800 1 45 5 1
ਡੀਬੀ107 ਡੀਬੀ-ਐਮ 1000 1 45 5 1
ਡੀਬੀ151 ਡੀਬੀ-ਐਮ 50 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ152 ਡੀਬੀ-ਐਮ 100 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ153 ਡੀਬੀ-ਐਮ 200 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ154 ਡੀਬੀ-ਐਮ 400 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ155 ਡੀਬੀ-ਐਮ 600 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ156 ਡੀਬੀ-ਐਮ 800 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ157 ਡੀਬੀ-ਐਮ 1000 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ151 ਡੀਬੀ-ਐਮ 50 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ152 ਡੀਬੀ-ਐਮ 100 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ153 ਡੀਬੀ-ਐਮ 200 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ154 ਡੀਬੀ-ਐਮ 400 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ155 ਡੀਬੀ-ਐਮ 600 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ156 ਡੀਬੀ-ਐਮ 800 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ157 ਡੀਬੀ-ਐਮ 1000 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ101ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 50 1 45 5 1
ਡੀਬੀ102ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 100 1 45 5 1
ਡੀਬੀ103ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 1 45 5 1
ਡੀਬੀ104ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 1 45 5 1
ਡੀਬੀ105ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 1 45 5 1
ਡੀਬੀ106ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 1 45 5 1
ਡੀਬੀ107ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 1 45 5 1
ਡੀਬੀ151ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 50 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ152ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 100 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ153ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ154ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ155ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ156ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ157ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 1.5 55 5 1.1
ਡੀਬੀ201ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 50 2 60 5 1
ਡੀਬੀ202ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 100 2 45 5 1
ਡੀਬੀ203ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 2 45 5 1
ਡੀਬੀ204ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 2 45 5 1
ਡੀਬੀ205ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 2 45 5 1
ਡੀਬੀ206ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 2 45 5 1
ਡੀਬੀ207ਐਸ ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 2 45 5 1
ਐਚਬੀਐਸ 302 ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 3 110 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 304 ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 3 110 5 1
ਐਚਬੀਐਸ 306 ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 3 110 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 308 ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 3 110 5 1
ਐਚਬੀਐਸ310 ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 3 110 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 402 ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 4 130 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 404 ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 4 130 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 406 ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 4 130 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 408 ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 4 130 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 410 ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 4 130 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 502 ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 5 150 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 504 ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 5 150 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 506 ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 5 150 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 508 ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 5 150 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ510 ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 5 150 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 602 ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 6 170 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 604 ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 6 170 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 606 ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 6 170 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 608 ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 6 170 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 610 ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 6 170 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 802 ਡੀਬੀ-ਐਸ 200 8 200 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 804 ਡੀਬੀ-ਐਸ 400 8 200 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 806 ਡੀਬੀ-ਐਸ 600 8 200 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 808 ਡੀਬੀ-ਐਸ 800 8 200 5 1.0
ਐਚਬੀਐਸ 810 ਡੀਬੀ-ਐਸ 1000 8 200 5 1.0
ਡੀਐਫ150ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 50 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ151ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 100 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ152ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 200 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ154ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 400 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ156ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 600 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ158ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 800 1.5 55 5 1.1
ਡੀਐਫ1510ਐਸ ਡੀਐਫ-ਐਸ 1000 1.5 55 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 6005 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 50 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 601 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 100 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 602 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 200 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 604 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 400 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 606 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 600 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 608 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 800 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ610 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 1000 6 150 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 10005 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 50 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1001 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 100 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1002 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 200 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1004 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 400 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1006 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 600 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1008 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 800 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 1010 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 1000 10 175 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 15005 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 50 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1501 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 100 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1502 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 200 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1504 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 400 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1506 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 600 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ1508 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 800 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 1510 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 1000 15 200 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ20005 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 50 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2001 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 100 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2002 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 200 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2004 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 400 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2006 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 600 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2008 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 800 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2010 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 1000 20 240 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ25005 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 50 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2501 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 100 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2502 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 200 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2504 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 400 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2506 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 600 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2508 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 800 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ2510 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 1000 25 300 10 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 35005 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 50 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 3501 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 100 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 3502 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 200 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 3504 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 400 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ3506 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 600 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 3508 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 800 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਜੇ 3510 ਜੀ.ਬੀ.ਜੇ. 1000 35 350 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ15005 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 50 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ1501 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 100 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ1502 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 200 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ1504 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 400 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ1506 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 600 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ1508 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 800 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ1510 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 1000 15 200 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ25005 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 50 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ2501 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 100 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ2502 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 200 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ2504 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 400 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ2506 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 600 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ2508 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 800 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ2510 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 1000 25 300 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ35005 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 50 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3501 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 100 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3502 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 200 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3504 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 400 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3506 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 600 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3508 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 800 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3510 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 1000 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ3512 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 1200 35 400 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ50005 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 50 50 500 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ5001 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 100 50 500 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ5002 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 200 50 500 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ5004 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 400 50 500 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ5006 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 600 50 500 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ5008 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 800 50 500 5 1.1
ਜੀਬੀਪੀਸੀ5010 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ. 1000 50 500 5 1.1
GBPC15005W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 50 15 200 5 1.1
GBPC1501W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 100 15 200 5 1.1
GBPC1502W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 200 15 200 5 1.1
GBPC1504W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 400 15 200 5 1.1
GBPC1506W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 600 15 200 5 1.1
GBPC1508W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 800 15 200 5 1.1
GBPC1510W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 1000 15 200 5 1.1
GBPC25005W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 50 25 300 5 1.1
GBPC2501W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 100 25 300 5 1.1
GBPC2502W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 200 25 300 5 1.1
GBPC2504W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 400 25 300 5 1.1
GBPC2506W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 600 25 300 5 1.1
GBPC2508W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 800 25 300 5 1.1
GBPC2510W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 1000 25 300 5 1.1
GBPC35005W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 50 35 400 5 1.1
GBPC3501W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 100 35 400 5 1.1
GBPC3502W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 200 35 400 5 1.1
GBPC3504W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 400 35 400 5 1.1
GBPC3506W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 600 35 400 5 1.1
GBPC3508W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 800 35 400 5 1.1
GBPC3510W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 1000 35 400 5 1.1
GBPC50005W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 50 50 500 5 1.1
GBPC5001W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 100 50 500 5 1.1
GBPC5002W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 200 50 500 5 1.1
GBPC5004W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 400 50 500 5 1.1
GBPC5006W ਜੀਬੀਪੀਸੀ-ਡਬਲਯੂ 600 50 500 5 1.1
