ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੋਡੀਊਲ PRM4
YUNYI ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੋਡੀਊਲ PRM4 ਦੇ ਗੁਣ:
1. ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਗਤ।
2. ਘੱਟ ਲੀਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ।
3. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ।
4. ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ, ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
1. ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ (ਸੁਪਰ-ਸਟੀਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਫਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ)
2. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਸਟ-ਐਚਿੰਗ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਚਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, CPK> 1.67)
3. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੋਲਰਿਟੀ ਟੈਸਟ (ਸਟੀਕ ਪੋਲਰਿਟੀ ਟੈਸਟ)
4. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਸਵੈ-ਵਿਕਸਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੀਕ ਅਸੈਂਬਲੀ)
5. ਸੋਲਡਰਿੰਗ (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੈਕਿਊਮ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ)
6. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੀ-ਐਚਿੰਗ (ਅਲਟਰਾ-ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਜੀ-ਐਚਿੰਗ)
7. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਲੂਇੰਗ (ਇਕਸਾਰ ਗਲੂਇੰਗ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਗਣਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੀਕ ਗਲੂਇੰਗ ਉਪਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
8. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥਰਮਲ ਟੈਸਟ (ਥਰਮਲ ਟੈਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੋਣ)
9. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟ (ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਰ)
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
| ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਪੈਕੇਜ | ਵੀਆਰਡਬਲਯੂਐਮ V | IO A | ਆਈਐਫਐਸਐਮ A | IR Ma | VF V | ਟ੍ਰਰ ns |
| 200CMQ035 | PRM4-ISO | 35 | 200 | 1860 | 10 | 0.54 | - |
| 200CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 200 | 1860 | 10 | 0.54 | - |
| 200CMQ045 | PRM4-ISO | 45 | 200 | 1860 | 10 | 0.54 | - |
| 200CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 200 | 1860 | 10 | 0.57 | - |
| 200CNQ040 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 200 | 1860 | 10 | 0.57 | - |
| 200CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 200 | 1860 | 10 | 0.57 | - |
| 201CMQ035 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ | PRM4-ISO | 35 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CMQ045 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ | PRM4-ISO | 45 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CMQ050 | PRM4-ISO | 50 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ035 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ040 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ045 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 201CNQ050 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 50 | 200 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 203CMQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 80 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203CMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203DMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203DMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 209CMQ135 ਦੀ ਕੀਮਤ | PRM4-ISO | 135 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 209CMQ150 | PRM4-ISO | 150 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 203CNQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 80 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 203CNQ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 100 | 200 | 2520 | 3 | 0.86 | - |
| 206CNQ200 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 200 | 200 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 206CMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 200 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 208CMQ060 | PRM4-ISO | 60 | 200 | 2520 | 1.1 | 0.68 | - |
| 208CNQ060 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 60 | 200 | 2520 | 1.1 | 0.68 | - |
| 209CNQ135 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 135 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 209CNQ150 | ਪੀਆਰਐਮ4 | 150 | 200 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 220CMQ025 ਦਾ ਵੇਰਵਾ | PRM4-ISO | 25 | 220 | 2850 | 10 | 0.48 | - |
| 220CMQ030 | PRM4-ISO | 30 | 220 | 2880 | 10 | 0.48 | - |
| 220CNQ025 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 25 | 220 | 2850 | 10 | 0.48 | - |
| 220CNQ030 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 30 | 220 | 2880 | 10 | 0.48 | - |
| 224CMQ035 ਦਾ ਵੇਰਵਾ | PRM4-ISO | 35 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CMQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 45 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CNQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 224CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 220 | 2880 | 10 | 0.52 | - |
| 225CMQ015 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 15 | 220 | 2040 | 40 | 0.38 | - |
| 225CNQ015 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 15 | 220 | 2040 | 40 | 0.38 | - |
| 300CMQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ035R | PRM4-ISO | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ035R ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ040R | PRM4-ISO | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ040R | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CMQ045R | PRM4-ISO | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 300CNQ045R ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 300 | 2880 | 15 | 0.61 | - |
| 301CMQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 35 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CMQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 40 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CMQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 45 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CMQ050 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 50 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 301CNQ050 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 50 | 300 | 3840 | 10 | 0.69 | - |
| 303CNQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 80 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 303CMQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 80 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 303CMQ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 100 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 303CNQ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 100 | 300 | 3000 | 4.5 | 0.91 | - |
| 306CMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 300 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 306CNQ200 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 200 | 300 | 3840 | 10 | 0.86 | - |
| 309CMQ135 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 135 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 309CNQ135 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 135 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 309CMQ150 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 150 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 309CNQ150 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 150 | 300 | 1440 | 3 | 1.03 | - |
| 322CMQ030 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 30 | 300 | 1800 | 10 | 0.56 | - |
| 322CNQ030 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 30 | 300 | 1800 | 10 | 0.56 | - |
| 400CMQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 35 | 400 | 4080 | 20 | 0.57 | - |
| 400CMQ040 | PRM4-ISO | 40 | 400 | 4080 | 20 | 0.57 | - |
| 400CMQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 45 | 400 | 4080 | 20 | 0.57 | - |
| 400CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 400 | 4080 | 20 | 0.6 | - |
| 400CNQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 400 | 4080 | 20 | 0.6 | - |
| 400CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 400 | 4080 | 20 | 0.6 | - |
| 401CMQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 35 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CMQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 40 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CMQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 45 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CNQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 401CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 400 | 4140 | 20 | 0.67 | - |
| 403CMQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CMQ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CMQ080R | PRM4-ISO | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CMQ100R | PRM4-ISO | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403DMQ080 | PRM4-ISO | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403DMQ100 | PRM4-ISO | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ080R ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 80 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 403CNQ100R ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 100 | 400 | 3960 | 6 | 0.83 | - |
| 406CMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.99 | - |
| 406CMQ200R | PRM4-ISO | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.99 | - |
| 406DMQ200 | PRM4-ISO | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.99 | - |
| 406CNQ200 ਦੀ ਕੀਮਤ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 200 | 400 | 3840 | 10 | 0.67 | - |
| 408CMQ060 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 60 | 400 | 3960 | 2.2 | 0.68 | - |
| 408CNQ060 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 60 | 400 | 3960 | 2.2 | 0.68 | - |
| 409CMQ135 ਦੀ ਕੀਮਤ | PRM4-ISO | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CMQ150 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CNQ135 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CMQ135R | PRM4-ISO | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CMQ150R | PRM4-ISO | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409CNQ150 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409DMQ135 | PRM4-ISO | 135 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 409DMQ150 | PRM4-ISO | 150 | 400 | 2760 | 6 | 1.03 | - |
| 440CMQ030 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 30 | 440 | 3600 | 20 | 0.5 | - |
| 440CNQ030 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 30 | 440 | 3600 | 20 | 0.5 | - |
| 444CMQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 35 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CMQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 40 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CMQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 45 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CNQ035 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 35 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CNQ040 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 40 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 444CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 440 | 4560 | 20 | 0.53 | - |
| 503CNQ080 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 80 | 500 | 5000 | 8 | 0.9 | - |
| 503CNQ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 100 | 500 | 5000 | 8 | 0.9 | - |
| 600CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 600 | 4080 | 2 | 0.73 | - |
| 644CNQ045 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 45 | 600 | 4560 | 20 | 0.65 | - |
| 304CMQ400 | PRM4-ISO | 300 | 400 | 1200 | 0.07 | 1.4 | 100 |
| 403DMQ600 | PRM4-ISO | 600 | 400 | 1600 | 0.1 | 1.85 | 90 |
| 403CNQ600-1 ਦਾ ਵੇਰਵਾ | ਪੀਆਰਐਮ4-1 | 600 | 400 | 2800 | 0.02 | 1.35 | 180 |
| 503CMQ600 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | PRM4-ISO | 600 | 500 | 2000 | 0.1 | 2 | 90 |
| 503CNQ600 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | ਪੀਆਰਐਮ4 | 600 | 500 | 2000 | 0.1 | 2 | 90 |
| 303CMQ600 | PRM4-ISO | 600 | 300 | 3000 | 0.1 | 1.4 | _ |







